
NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Tapered Roller Bearings>2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter TIMKEN 47487-2 Tapered Roller Bearings image

2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter TIMKEN 47487-2 Tapered Roller Bearings image
You Might Also Like
0 Inch | 0 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN L217813-2 Tapered Roller Bearings
1.62 Inch | 41.148 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.01 Inch | 25.654 Millimeter TIMKEN NP544520-2 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0.656 Inch | 16.662 Millimeter TIMKEN L217810-2 Tapered Roller Bearings
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter TIMKEN 47487-2 Tapered Roller Bearings
TIMKEN Feb-96 Tapered Roller Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.169 Inch | 55.093 Millimeter TIMKEN 6576C-2 Tapered Roller Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter TIMKEN 31597-2 Tapered Roller Bearings
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter TIMKEN 31594-2 Tapered Roller Bearings
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter TIMKEN 31593-2 Tapered Roller Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter TIMKEN 31590-2 Tapered Roller Bearings
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter TIMKEN 47487-2 Tapered Roller BearingsSpecification details
Series: | LM67000 | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 12100 N | e - ISO Factor8: | 0.41 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 46700 N | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 32.51 mm | Bearing Weight: | 0.20 Kg |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 55.90 mm | d: | 25.413 mm | B: | 15.392 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 44600 N | Size (mm): | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.281 Inch | 32.537 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax