
- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QAF13A060SB Flange Block Bearings

QM INDUSTRIES QAF13A060SB Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QAF13A060SB Flange Block Bearings 34,925 mm d SEARCH - Whether it's 0,8 mm r min. agriculture or construction equipment your working on, Has theFlange Block Bearings you need.
- QM INDUSTRIES
QAF13A060SB
- 0,8 mm
- 34,925
- 34,925 mm
- 25,654
- 25,654 mm
- 74,1 kN
- 23,812 mm
- 67 mm
-
NTN BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QAF13A060SB Flange Block BearingsTechnology
r min.: | 0,8 mm | Bore Diameter (mm): | 34,925 | d: | 34,925 mm |
Width (mm): | 25,654 | B: | 25,654 mm | Basic dynamic load rating (C): | 74,1 kN |
T: | 23,812 mm | Da: | 67 mm | Calculation factor (Y0): | 1,09 |
C: | 19,05 mm |
QM INDUSTRIES QAF13A060SB Flange Block BearingsDetails
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable |
Certification | CE | Surface Material | Iron with chrome | Place of Origin | China |
Product name | mini portable outdoor camping coffee gas stove /pinic stove | Material | Iron burner/brass valve/plastic bottle | Ignition type | with ignition |
Gas Type | Butane 190 gas cartridge | Main Export Market | European market | Certificate | CE approved |
MOQ | 2000pcs | G.w/n.w | 5.5/5kgs | meas | 49x37x23cm |
packing | 12pcs/ctn |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Size (mm) | 90x190x64 |
dc min | 127 mm |
Cur | 92000 N |
da min | 104 mm |
Width (mm) | 64 |
Cr | 510000 N / Dynamic l |
d | 90 mm |
D | 190 mm |
da max | 111 mm |
QM INDUSTRIES QAF13A060SB Flange Block Bearings and Types Explained
Compare similar Flange Block Bearings | ||||||||
K | S | d | D | C | B | M | B1 | |
PCZ 0608 M | - | - | 9,525 mm | 11,906 mm | 11,4 kN | 12,7 mm | – mm | - |
EGB12060-E40 | - | - | 120 mm | 125 mm | - | 60 mm | - | - |
PCMF 060808 E | - | - | 6 mm | 8 mm | - | 8 mm | - | 1 mm |
240/1060CAK30E4 | - | - | 1060 mm | 1500 mm | 16800 kN | 438 mm | - | - |
QJ1060 | - | - | 300 mm | 460 mm | 74 mm | - | - | 74 mm |
240/1060 EK30W33+AOH240/1060 | 12 mm | - | 1000 mm | 1500 mm | 13840 kN | 438 mm | - | - |
BRI 406024 | - | 1 mm | 63,5 mm | 95,25 mm | 105 kN | 38,35 mm | - | - |
BRI 406028 | - | 1 mm | 63,5 mm | 95,25 mm | 122 kN | 44,7 mm | - | - |
QAF13A060SB | - | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.39 Inch | 86.1 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING CORP.OF AMERICA
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
Related News
180x290x155 bearing number and size chart pdf |
90x120x22 bearing size chart mm |
42x76x39 bearing table |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- 6806 2rs Bearing
- ucf207 Bearing
- 625 Bearing
- 6201z Bearing